ID Title Status Accepted/Submit
1000 A+B 872 / 1254
1006 베스킨라빈스 31 24 / 140
1007 큰 수 소인수분해 12 / 391
1008 피보나치 수열 181 / 649
1009 두-단어 29 / 154
1011 주근깨 잇기 8 / 52
1013 자리수 올림 52 / 132
1015 편집 단계 사다리 4 / 12
1025 일개미 62 / 311
1026 자동차 시운전 질주거리 74 / 229
1028 바벨피쉬 51 / 359
1030 게임 - 곱하기 28 / 76
1038 수목 종별 비율 조사 46 / 204
1045 상대 소수 46 / 201
1048 정사각형 만들기 17 / 119
1052 게임 - 유클리드 29 / 86
1054 평균 그 이상 247 / 588
1060 가위, 바위, 종이! 42 / 96
1072 소수를 분수로 14 / 34
1082 3의 힘 29 / 72
1099 최종 스코어를 맞춰라! 264 / 969
1159 도미노 1 6 / 50
1164 도미노 2 36 / 46
1167 불이야!! 10 / 56
1179 물이야!! 4 / 9
1185 지구돌파 드릴라간 14 / 40
1186 풀이야!! 114 / 240
1187 술이야!! 92 / 237
1199 길잃은 음주시인 4 / 11
1222 땅 따먹기 고연전 3 / 5
1271 3n + 1 문제 110 / 478
1297 치느님과 토끼양반 234 / 473
1347 소의 노래 30 / 122
1365 배수로 16 / 70
1367 농촌 네트워크 32 / 113
1368 조 편성이 평등한가요? 49 / 273
1369 도망자 소를 잡아라~ 42 / 273
1370 시간을 거슬러 올라가는 웜홀 11 / 102
1371 매혹의 목걸이 29 / 108
1372 비가 온 뒤 174 / 303
1375 소가 하는 볼링 73 / 140
1377 울타리 고치기 20 / 92
1383 바보같은 곱하기 202 / 298
1419 침수 복구 24 / 52
1453 과제를 출제하자 21 / 61
1560 지수승 19 / 41
1690 두개의 문 8 / 22
1908 숫자걷기 122 / 187
2062 다항식의 곱하기 19 / 84
2146 쓰르르르륵 145 / 233
2423 나눔의 미학 56 / 149
2485 양팔저울 11 / 46
2487 암호화의 취약점 찾기 6 / 11
2686 마법같은 곱하기 16 / 39
2719 레이져 박스 32 / 51
2739 합이 0인 정수 4개 31 / 163
2742 픽셀섞기 7 / 14
2759 01000001 77 / 345
2924 Java vs C++ 23 / 147
2969 삼각수의 합 72 / 85
3137 역 폴란드 방정식 2 / 11
3139 우선순위 하노이 탑 6 / 12
3141 국어공잭에 글자쓰기 숙제 1 / 1
3197 인코딩 14 / 27
3198 디코딩 10 / 40
3246 삼각형 수 3 / 26
3247 진정해요. 그냥 게임이잖아요. 134 / 358
3414 재귀적 회문 덧셈 수식 찾기 25 / 60
3439 토요일 토요일은 로또다 181 / 433
3458 3분만에 풀 수 있는 문제 119 / 402
3460 마음을 읽어주마 135 / 193
3643 다음 순열 구하기 69 / 168
3644 인접 비트 카운팅 20 / 24
3656 가위바위보 94 / 160
3687 게임 - 주차장 5 / 6
3690 유빗드의 직물 58 / 82
3705 다음 수는 뭘까? 92 / 288
3780 팔씨름 토너먼트 15 / 38
3823 연설왕 스피킹 2 / 6
3825 공백왕 빈-칸 34 / 161
3826 계산왕 연산군 2 / 13
3830 게임기록왕 AAA 4 / 69
4228 고대의 문자 6 / 9
4239 버스기사 승재 2 / 3
4249 연습 1.1 hello, world 981 / 1755
4250 연습 1.2 특별한 문자 722 / 1771
4251 연습 1.3 화씨와 섭씨 712 / 1988
4252 연습1.4 섭씨를 화씨로 655 / 1363
4253 연습 1.5 거꾸로 온도변환 650 / 1157
4254 연습 1.7 EOF 623 / 1179
4255 연습 1.8 공백 카운팅 662 / 1635
4256 연습 1.9 너무 심한 공백 579 / 1637
4257 연습 1.10 모호하지 않은 공백 543 / 1200
4258 연습 1.11 모호한 단어의 경계 506 / 1455
4259 연습 1.13 숫자의 개수 561 / 1088
4260 연습 1.13a 숫자 수평 히스토그램 517 / 808
4261 연습 1.13b 숫자 수직 히스토그램 475 / 1067
4262 연습 1.14 문자 수평 히스토그램 480 / 873
4263 연습 1.16 가장 긴 라인 531 / 1821
4264 연습 1.17 짧은 라인 499 / 1308
4265 연습 1.18 제거된 공백 466 / 1836
4266 연습 1.19 뒤집혀진 문자열 515 / 1773
4267 연습 1.20 탭을 공백으로 437 / 2004
4268 연습 1.21 공백을 탭으로 341 / 1918
4269 연습 1.22 아름다운 고정폭 줄나눔 344 / 1170
4270 연습 1.23 코멘트 제거 336 / 1286
4271 연습 1.24 짝이 맞는 연산자 370 / 1223
4272 연습 1.24a 짝이 맞는 연산자 65 / 224
4273 연습 2.1. 데이터 형식 맞추기 73 / 402
4274 부분합 102 / 375
4275 구간의 합 88 / 326
4276 연습 2.3. 16진수를 10진수로 422 / 1565
4277 연습 2.4. 특정 문자들 지우기 383 / 901
4278 연습 2.5. 특정 문자 최초 발생 위치 찾기 381 / 951
4279 연습 2.6. 비트 합치기 81 / 307
4280 연습 2.7. 비트 뒤집기 80 / 97
4281 연습 2.8. 비트 밀기 86 / 111
4282 연습 3.0a 산 그리기 442 / 786
4283 연습 3.0b 다이아몬드 그리기 421 / 758
4284 연습 3.2a 특수 문자 변환 1 357 / 847
4285 연습 3.2b 특수 문자 변환 2 360 / 688
4286 연습 3.5 B진수로 변환 332 / 915
4287 연습 3.3 축약형을 풀어 쓰기 315 / 1324
4288 연습 4.2 atof 278 / 951
4289 연습 4.1 가장 오른쪽에 있는 글자 찾기 365 / 823
4290 연습 4.3 역 폴란드 표기법을 따르는 수식 계산하기 314 / 1139
4291 연습 4.4 스택 연산 명령어 다루기 287 / 556
4292 연습 4.5 수학 함수 사용해보기 295 / 879
4293 연습 4.6 변수를 활용한 역 폴란드 계산 268 / 651
4294 연습 5.1 N개의 정수 읽기 319 / 1218
4295 연습 5.2 N개의 실수 읽기 258 / 546
4296 연습 5.3 마지막이 이게 맞나요? 276 / 633
4297 연습 5.4 n시리즈 문자열 함수 3연쇄 234 / 635
4298 연습 5.5 다시 돌아온 탭을 공백으로 238 / 883
4299 연습 5.6 tail 240 / 1229
4300 연습 5.7 거꾸로~ 정렬 274 / 735
4301 연습 5.8 대소문자가 같은 거꾸로~ 정렬 255 / 569
4302 연습 6.1 단어 클래스 구분하기 167 / 759
4303 연습 6.2 어떤 단어가 몇번 사용되었나요? 184 / 984
4304 연습 6.3 단어 인덱스 만들기 119 / 662
4305 연습 6.4 단어 빈도 순 정렬하기 119 / 374
4306 연습 6.5 제 이름이 여기 있나요? 145 / 658
4307 연습 7.1 대문자 소문자 206 / 525
4308 연습 7.2 ASCII 코드가 아닌 문자는 HEX로 봅시다. 175 / 397
4309 연습 7.3 가짜 printf 157 / 642
4310 연습 7.4 DIFF 157 / 440
4311 WCSPC 2015 A 177 / 502
4312 WCSPC 2015 B 108 / 606
4313 내일 6 / 19
4314 WCSPC 2015 C 85 / 572
4315 WCSPC 2015 D 42 / 137
4316 0이 좋아 17 / 77
4317 Welcome to Java! 813 / 1963
4318 시간,분,초 701 / 2207
4319 원통의 부피 674 / 3810
4320 미터를 피트와 인치로 601 / 1516
4321 정수의 각 자리 숫자들의 합계 629 / 904
4322 건강: BMI 계산 612 / 931
4323 기하: 삼각형의 넓이 600 / 1185
4324 금융: 월복리 597 / 939
4325 대수: 2차방정식 풀이 630 / 2906
4326 대수: 2 * 2 선형 방정식 풀이 624 / 2043
4327 경제: ISBN-10 검증 579 / 1176
4328 과학: 날짜로 요일계산 584 / 1104
4329 기하: 사각형안의 점 569 / 1404
4330 기하: 두 선분의 교점 567 / 2579
4331 기하: 삼각형안의 점 554 / 1104
4332 기하: 두개의 사각형 421 / 1945
4333 기하: 직선과 정점 536 / 928
4334 기하: 5각형의 넓이 554 / 838
4335 기하: 대권거리 525 / 711
4336 기하: 정다각형의 넓이 565 / 1657
4337 10진수를 16진수로 585 / 1042
4338 학생의 전공과 학년 580 / 1089
4339 세개의 도시명을 정렬 551 / 1170
4340 두명의 하이스코어 534 / 1328
4341 GCD 543 / 777
4342 소인수분해 520 / 1610
4343 기본 피라미드 553 / 969
4344 < 피라미드 516 / 723
4345 다이아몬드 534 / 765
4346 숫자 피라미드 505 / 838
4347 π 계산 512 / 807
4348 e 계산 510 / 1195
4349 달력 출력 481 / 2001
4350 많이 나타난 정수 508 / 1320
4351 2진표현 489 / 919
4352 모음과 자음의 개수 496 / 860
4353 Longest common string (난이도:고급) 331 / 948
4354 Palindrome 수 533 / 837
4355 뒤집혀진 정수 503 / 817
4356 타당한 암호는? 497 / 1026
4357 핸드폰 키패드 487 / 872
4358 Palindromic 소수 476 / 655
4359 쌍둥이 소수 312 / 685
4360 경제: 타당한 신용카드번호 514 / 2044
4361 성적 주기 521 / 728
4362 숫자빈도 494 / 840
4363 게임: 콩기계 476 / 685
4364 게임: 8퀸 491 / 1031