ID Title Status Accepted/Submit
4365 게임: N퀸 (난이도:고급) 329 / 508
4366 게임: 사물함 퍼즐1 482 / 703
4367 게임: 사물함 퍼즐2 (난이도:고급) 400 / 745
4368 한주에 얼마나 일하나? 494 / 1287
4369 대수: 행렬 곱1 501 / 870
4370 대수: 행렬 곱2 (난이도:고급) 251 / 954
4371 정렬된 두배열에서 가장 가까운 쌍 (난이도:고급) 285 / 1957
4372 2차배열 정렬 458 / 692
4373 금융 쓰나미 432 / 1306
4374 패턴: 연속적으로 4번 반복된 수 438 / 1119
4375 게임: 커넥트포 426 / 935
4376 가장 큰 조각 2 (난이도:고급) 302 / 658
4377 정사각형? 427 / 1359
4378 가장 큰 조각 1 421 / 849
4379 다각형의 부분넓이 383 / 1295
4390 A+B (Snippet Judge) 88 / 138
4393 신비한 최대공약수 4 / 24
4394 수열 고치기 2 / 14
4395 Rectangle 클래스 476 / 1127
4396 Date 클래스 455 / 626
4397 Stock 클래스 476 / 908
4398 GregorianCalendar 432 / 923
4399 Account 클래스 453 / 907
4400 Fan1 클래스 440 / 1429
4401 내림차순 소인수 분해 436 / 966
4402 게임: ATM 기계 391 / 2636
4403 기하: MyRectangle2D 클래스 399 / 1964
4405 큐 클래스 405 / 1056
4406 기하: Triangle2D 클래스 344 / 1465
4407 기하: 바운딩 사각형 371 / 599
4408 100019로 나누어지 떨어지는 가장 작은 정수 384 / 515
4409 3의 배수1 425 / 854
4410 3의 배수2 (난이도:고급) 222 / 671
4411 MyCharacter 클래스 370 / 544
4412 새로운 문자열 나누기 323 / 696
4423 Triangle 클래스 340 / 784
4424 Person, Student, Employee, Faculty, 그리고 Staff 클래스 362 / 656
4426 볼록 다각형의 넓이 349 / 594
4427 대수: 제곱수 355 / 703
4428 숫자 포맷 예외처리 348 / 1353
4429 16진법 예외처리 329 / 721
4430 Java 소스 코드 포맷팅 326 / 1387
4431 비교가능한 GeometricObject 287 / 651
4432 Colorable 인터페이스 284 / 441
4433 유리수 클래스1 324 / 793
4434 유리수 클래스2 277 / 512
4435 Factorial 112 / 221
4436 Fibonacci numbers 121 / 200
4437 Tower of Hanoi 83 / 118
4438 문자열 순열 86 / 107
4439 미로 탈출 41 / 124
4440 게임 : Knight의 경로 (난이도:고급) 33 / 89
4441 재귀 피라미드 43 / 176
4442 정렬된 두 부분 배열의 중앙값 4 / 102
4443 중복된 값을 가지지 않는 ArrayList 27 / 39
4444 Generic Max 28 / 39
4445 복소수 행렬 19 / 58
4446 2차평면의 점을 정렬하기 16 / 39
4447 우선순위큐의 집합 연산 14 / 45
4448 올바른 그룹 기호 26 / 73
4450 후위 표기법 15 / 53
4452 Factorial 65 / 131
4453 트리 그리기 14 / 21
4454 영역 채우기 14 / 122
4455 다항식의 덧셈,뺄셈,곱셈 11 / 164
4456 다항식의 덧셈,뺄셈,곱셈(리스트) 2 / 41
4457 후위 표기식의 계산 9 / 66
4458 고객 만족 서비스 8 / 52
4459 이진트리의 삽입과 삭제 2 / 9
4460 허프만 코딩 1 / 6
4461 좌표정렬 9 / 12
4464 슈퍼마켓 3 / 3
4465 위상정렬 1 / 29
4466 Fibonacci numbers (basic) 70 / 168
4467 하노이 탑 48 / 88
4482 Hello World! 219 / 300
4483 Solaire of Astora 174 / 936
4484 Data type 164 / 1017
4485 강의계획서 148 / 332
4486 XX선 통학러의 한숨소리 158 / 251
4487 달고나 커피 139 / 512
4488 용량 변환 142 / 250
4489 ASCII to Character 145 / 167
4490 Character to ASCII 140 / 153
4491 Print Format 159 / 410
4492 Print Format2 74 / 251
4493 Mod Equation 117 / 405
4494 연복리예금 102 / 169
4495 제곱수의 차 124 / 958
4496 원고지 130 / 302
4497 구구단을 외자 143 / 225
4498 3N+1 152 / 327
4499 제곱근 이진탐색 141 / 424
4500 세제곱의 합 150 / 522
4501 Rose 131 / 306
4502 삼각수 역수의 합 126 / 408
4503 중국인의 나머지 정리 105 / 701
4504 Calendar 104 / 267
4505 Birthday 124 / 294
4506 약수의 갯수 144 / 195
4507 약수의 합 155 / 200
4508 JUMP (snippet) 127 / 334
4509 Drawing Diamond 137 / 213
4510 Mod 124 / 398
4511 서로소 115 / 347
4512 서로소의 합 109 / 154
4513 격자점 69 / 280
4514 쌍둥이 소수 129 / 397
4515 진법변환 99 / 218
4516 디오판토스 방정식 79 / 257
4517 가까운 소수 104 / 248
4518 개강 연기 106 / 315
4519 수강신청 연기 99 / 233
4520 수강신청 92 / 302
4521 시간을 달리는 공지 74 / 142
4522 Loop Control1 (Snippet) 121 / 203
4523 Loop Control2 (Snippet) 113 / 121
4524 Stairs1 159 / 206
4525 Stairs2 (Challenge) 24 / 125
4526 Stairs3 92 / 184
4527 Fibonacci GCD 93 / 387
4528 Pyramid 96 / 135
4529 Pascal's Triangle 92 / 231
4530 Robber Robber (Challenge) 16 / 49
4531 주사위놀이 (Challenge) 5 / 50
4532 재귀함수 113 / 163
4533 숫자야구 65 / 140
4534 tiles 116 / 141
4535 tiles2 79 / 204
4536 슈퍼전파자 104 / 221
4537 전염병 주식회사 (Challenge) 1 / 57
4538 Swap (Snippet) 102 / 154
4539 Shortest Path (Challenge) 21 / 89
4540 Shortest Path2 (Challenge) 1 / 3
4541 Bubble Sort 99 / 215
4542 Selection sort 87 / 118
4543 Insertion sort 88 / 106
4544 Merge sort (Challenge) 24 / 38
4545 Quick sort (Challenge) 15 / 28
4546 Snail 81 / 221
4547 개복치마을 75 / 179
4549 Picross 82 / 169
4550 숫자넣기 84 / 242
4551 돌연변이 (Challenge) 0 / 1
4552 스타듀밸리 66 / 200
4553 스타듀밸리 (Challenge) 0 / 4
4554 Square Tiles 60 / 139
4555 장보기 75 / 159
4556 사다리타기 64 / 246
4557 EXIT 52 / 254
4558 N-Queen (Challenge) 19 / 33
4559 Broken N-Queen(Challenge) 3 / 9
4560 Working Dead (Challenge) 0 / 1
4561 전개도 (Challenge) 4 / 26
4562 환전 (Challenge) 0 / 1
4563 동전교환 (Challenge) 8 / 49
4564 Rabbit 64 / 142
4565 Turtle Command 51 / 317
4566 염기서열 분석 (Challenge) 0 / 1
4567 아버지가방에들어가신다 (Challenge) 2 / 9
4568 큰 수 곱하기 큰 수 (Challenge) 13 / 18
4569 Blinded 68 / 133
4570 Blinded (Challenge) 1 / 12
4571 가계도 (Challenge) 9 / 27
4572 변수명 75 / 374
4573 아스키아트 (Challenge) 14 / 51
4574 도서관 (Snippet) 97 / 210
4575 Lights out (Challenge) 1 / 4
4576 Lower Case (Snippet) 50 / 75
4577 Upper Case (Snippet) 47 / 62
4578 Switch Case (Snippet) 46 / 54
4579 비트연산 (Challenge) 1 / 2
4580 홀짝 50 / 56
4581 2의 거듭제곱 49 / 103
4582 Square Tiles (Challenge) 3 / 44
4583 숫자넣기 (Challenge) 46 / 65
4584 장보기 (Challenge) 3 / 5
4585 사전 정렬 62 / 135
4586 Mod (Challenge) 52 / 281
4587 약수의 합 (Challenge) 87 / 215
4590 2020 컴퓨터프로그래밍1 텀과제1 343 / 1042
4591 2020 컴퓨터프로그래밍1 텀과제2 329 / 1332
4592 Triple Sum Sudoku (Challenge) 24 / 180