All Class COSE101-01 COSE101-02 COSE101-03 COSE101-04
Rank User ID Name Class Solved Submit Ratio
charles2015 학생이다 103 168 61.31%
rbrb0014 1분에 한 문제씩 풀어내는게 놀라울 따름입니다 ㄷㄷ 103 185 55.68%
kassuass 최승호 102 347 29.39%
boredjy 크큭 닝겐들 내 왼손의 흑.염.룡 이 나.와.버.린.다.구?(사악) 102 339 30.09%
hoonww 독수리 부리는 왜 노랄까? 그 이유는 네이버에도 나와있지 않다 102 223 45.74%
Jinner Jinner 101 380 26.58%
da05225 2 101 273 37.00%
wooguijung 욱이 101 289 34.95%
rikateamovt1 VIỆTcộng1960 101 198 51.01%
mesahwi hwi 100 221 45.25%
chldbswl9 YUNJI 100 175 57.14%
rlatn219 100 100 178 56.18%
kudus66 ㅠㅠ 99 377 26.26%
YOOJOOWON MAGOPIE 99 237 41.77%
hmi2002 http://gall.dcinside.com/khjin 99 323 30.65%
giks maxlen??Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0 Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1 Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9 99 221 44.80%
Yunjisoo 꾹나비 99 253 39.13%
jisuyng 양지수 99 166 59.64%
yongari38 정호용 98 277 35.38%
bloa1234 ♡종강 수고하셨습니다♡ 98 203 48.28%
soar575 popn 98 147 66.67%
aiden0413 OP.GG 97 559 17.35%
dvdplayer dvdplayer 97 295 32.88%
jinkyu jin 97 307 31.60%
glwy KSH 97 284 34.15%
201 yjjo8136 조영준 - 저 잘하는 거 많아요. 그중에 하나가 뭔지 아세요? 포기요! 2020-COSE101-03 97 243 39.92%
202 JIMINYOUNG return 0; 2020-COSE101-04 97 286 33.92%
wjgenius 96 162 59.26%
chunghee bobs 96 243 39.51%
subinium subinium 96 175 54.86%
LeeHyunwoo Marc0 96 239 40.17%
hyungjin0808 이형진 96 206 46.60%
KoDoHwan -------------------------------------------------절취선------------------------------------------------ 96 228 42.11%
qa7028 정명재 96 188 51.06%
kito4972 96 282 34.04%
kimsg125 제가 그 김선규입니다 96 175 54.86%
unstoppable Abdi 96 247 38.87%
203 jjw0711 그만해 2020-COSE101-04 96 316 30.38%
voluntasnaturae volnyar 95 316 30.06%
dussk dussk 95 342 27.78%
joeastgur 영훈짱 아이시테루 95 250 38.00%
hsmin920 --------------------------내 위 다 백수-------------------------- 95 186 51.08%
charybdis https://bit.ly/1e1EYJv ← solution 95 254 37.40%
204 lilac0729 김원웅 2020-COSE101-03 95 209 45.45%
JunwooSeo whit3vill 94 188 50.00%
BaeJeongin 아지씨 94 259 36.29%
ShinJungmin ShinJungmin 94 196 47.96%
thomas1324 Armature 94 186 50.54%
xeoxee 94 177 53.11%
205 ParkEuichan 으짱이임 2020-COSE101-03 94 461 20.39%
liber9194 행당동 땡잡이 93 346 26.88%
nttmxk Putain 93 160 58.13%
scott11 도미노 92 432 21.30%
arkkpd148 java_learner 92 233 39.48%
silist Gbong 92 249 36.95%
changmin abc123 92 214 42.99%
math00 해석학개그켬 92 187 49.20%
2j1ejyu 김선규응가 92 171 53.80%
jhw1031506 김선규다리털 92 205 44.88%
john0469 우롱 앤서 92 147 62.59%
Thearness12 Phone_Cake 92 210 43.81%
206 bln01 노정훈 2020-COSE101-04 92 250 36.80%
Parkjeongsoo 감사했어요 여러분 그럼 이만 ㅃㅃ 91 377 24.14%
hippo7665 With c언어 Suicide 우롱앤써! 91 460 19.78%
DDoLgi 형편없었어! 학점 형편없었어! 91 172 52.91%
wjddnrdl65 who am i LMY 91 258 35.27%
LeeSangyup yup 91 174 52.30%
JonghyeokHan Accepted 0 91 148 61.49%
acehong1021 ㅁㄴㅇㄹ 91 266 34.21%
okaybody10 CvMax! CvMax! CvMax! 91 154 59.09%
kimhd95 _ 90 369 24.39%
yh0903 김영훈 90 194 46.39%
spblue4422 아 기계는 못이기겠다... 현미 마렵네 90 188 47.87%
rootuser 김동한 90 187 48.13%
lunaof12 lunaxion 90 157 57.32%
ericbj 신범준 90 119 75.63%
khoshimov2018 Tillo 90 155 58.06%
207 moon44432 20 문승기 2020-COSE101-03 90 246 36.59%
208 Leesh 2020320129 2020-COSE101-04 90 212 42.45%
youngminshin youngminshin 89 237 37.55%
seoyunji yunji 89 169 52.66%
soda5874 SodaWithJava 89 249 35.74%
yum6060 yum6060 89 185 48.11%
billy4280 강준원 89 192 46.35%
kdoubleu0711 경원 89 207 43.00%
jhyoon1607 JunHyeok 89 141 63.12%
DaSeungLee 이다승이다 89 209 42.58%
ghurubaren 수고하셨습니다 89 283 31.45%
hongseoljin ohhongmin 88 229 38.43%
yoondunsol yds 88 264 33.33%
dlwogus1223 dlwogus 88 146 60.27%
bin7521 bean 88 230 38.26%
y7116385 송지수 88 170 51.76%
chocothin 쵀채소 88 207 42.51%
mo1diyar Moldi 88 188 46.81%
tjdch99 DB 선수과목은 DS 88 212 41.51%
19Ryu Ryu 88 296 29.73%
209 alstjrwkd9 저에게 쉬운 문제를 주십시오.... 2020-COSE101-03 88 206 42.72%
210 korea19800 FrugalBoy 2020-COSE101-04 88 210 41.90%
yoon4703 yoon 87 291 29.90%
markhi 이동복 87 198 43.94%
inhyeok2 마름집아버지 87 226 38.50%
ParkChanhu 말해라 87 240 36.25%
luneclaire aldksjgd 87 155 56.13%
jiwonlee jiwonie 87 267 32.58%
gui549 kongbm 87 275 31.64%
dain1823 끄왕 87 155 56.13%
hyeonji 2019320108 87 160 54.37%
hyebnii 양여름 87 151 57.62%
211 dowoon7280 kucs 2020-COSE101-03 87 397 21.91%
shinkwangrok skrz1 86 277 31.05%
godtn0 86 223 38.57%
wnsdn180700 Kim_Junwoo 86 170 50.59%
jaewoojung00 레몬과사과 86 164 52.44%
mung3477 ^0^ 86 172 50.00%
yunsunny99 yunsunny99 86 597 14.41%
Hyeonseong lhs0421 86 193 44.56%
212 sleepzzz214 윤재훈 2020-COSE101-03 86 308 27.92%
Roti HJRT 85 162 52.47%
limhyesu98 limhyesu98 85 216 39.35%
yoonhacha 차윤하 85 131 64.89%
rt4292 rt4292 85 309 27.51%
hunhun0409 sanvid 85 178 47.75%
tjrdnjs1534 장석원 85 222 38.29%
bacon8282 베이컨 85 144 59.03%
kimdajung ㅇㅇ 85 242 35.12%
213 dlwnstjr109 lundaviking 2020-COSE101-04 85 271 31.37%
see02128 see02128 84 189 44.44%
juhm77 윤준석(21, 물리와꾸원탑) 84 300 28.00%
memoch0300 memoch 84 217 38.71%
shb456 shb456 84 259 32.43%
hoonsang99 아아 디버그 해 오기 때문에 기다리고 있어요 84 242 34.71%
lsj8973 Surfing on a sine wave 84 238 35.29%
lswdaniel Zoe Ksan Rubadeau 84 184 45.65%
dlrkd1239 맞왜틀 84 133 63.16%
kyungha1227 kyungha1227 84 154 54.55%
osh925 동전산거 84 130 64.62%
kyj0032 제가 진짜 김예진이에요 84 175 48.00%
soowon soowon1018 84 203 41.38%
hived KyuminKIM 84 232 36.21%
fmadudid 푸딩이호냐 84 152 55.26%
214 cwyoo01 7월1일부터 백준 하루에 1문제 2020-COSE101-03 84 253 33.20%
astral 글로벌 흥겜 월드 오브 워크래프트! http://kr.battle.net/wow/ko/ 83 169 49.11%
LeeEunbi leb 83 170 48.82%
hsb9611 김선규발톱 83 132 62.88%
2014160045 이명훈 83 117 70.94%
Nick Username 83 169 49.11%
StrongC hs0710 83 206 40.29%
hoon3051 Liberty. 83 152 54.61%
leisung 이인성 82 386 21.24%
leeyouna01 porusaki 82 291 28.18%
MinsuChae qwerty 82 177 46.33%
keo88 keokim 82 212 38.68%
hy12500 탈컴은 지능순 82 135 60.74%
215 thetwo0525 정원홍 2020-COSE101-03 82 360 22.78%
gyige12 gyige12 81 163 49.69%
joey9705 SJO 81 184 44.02%
LeeJaehu Jaehu 81 133 60.90%
wonjin wonjin 81 394 20.56%
KimMinJi 마라탕 81 271 29.89%
216 chltpdls 최세인 2020-COSE101-04 81 291 27.84%
KimKyeongSoo 패싱화이팅 80 197 40.61%
hh6986 hh6986 80 201 39.80%
jayjay123 jayjay123 80 227 35.24%
sbr07050 LinQ 80 192 41.67%
217 leejs1030 ‮ㅇㅎ 2020-COSE101-04 80 388 20.62%
218 bruce1010 coogie 2020-COSE101-04 80 189 42.33%
cronos123 아이시스 79 183 43.17%
alibi21 지나가는행인 79 169 46.75%
yoo0125 tii0125 79 302 26.16%
vitzrocentu Admin 79 189 41.80%
rdyeob98 XenonQ 79 119 66.39%
visitor mech 79 256 30.86%
sdseon21 ㅎㅅㅎ 79 250 31.60%
jac06254 lee 79 139 56.83%
219 Choisoonhyeok 2020-COSE101-03 79 289 27.34%
220 channelsucre channelsucre 2020-COSE101-04 79 119 66.39%
221 acvxxx 강경아 2020-COSE101-03 79 228 34.65%
222 gracekim15237 gracekim15237 2020-COSE101-04 79 163 48.47%
jimmyjun88 jinjin 78 279 27.96%
jskwak98 sKtJaSt 78 184 42.39%
osnapitzyuri osnapitzyuri 78 169 46.15%
apfhd1520 apfhd1520 78 136 57.35%
kylechang912 ChangKyle 78 229 34.06%
223 quasar125 김준성 2020-COSE101-04 78 157 49.68%
hamkyu3 나비힛 77 203 37.93%
sohyun ddoddo 77 126 61.11%
bbdeluxe jayc2250 77 210 36.67%
sh107 sh107 77 149 51.68%
siftheads 뉴비에요 77 154 50.00%
224 mame 혜린 2020-COSE101-03 77 169 45.56%
225 202032077 dmswls 2020-COSE101-03 77 321 23.99%
226 ChoDaeHun ----------------------내 밑은 재수강-------------------------------------------------- 2020-COSE101-04 77 170 45.29%
227 wi2soon 2020320108 2020-COSE101-04 77 236 32.63%
chan s2dlcks91 76 195 38.97%
shinbin1998 76 216 35.19%
gjwodud1998 허재영 76 187 40.64%
junoj123 Abdulali 76 140 54.29%
228 sjjay 이성주 2020-COSE101-03 76 155 49.03%
229 cympyc1785 cympyc1785 2020-COSE101-04 76 240 31.67%