All Class COSE101-01 COSE101-02 COSE101-03 COSE101-04
Rank User ID Name Class Solved Submit Ratio
1 qkrghdqls1 맞왜틀은 내가 처리했으니 안심하라굿! 2020-COSE101-03 328 690 47.54%
pichulia 레어몹 피츌리아 273 1112 24.55%
martinok1103 맞왜틀~ 맞왜틀~ 신나는 노래~ 249 435 57.24%
embrapers263 2015410012 컴퓨터학과 김현섭 239 952 25.11%
skan1543 에아아아아아아아아아아 237 754 31.43%
cjmp1 내년에 다시 도전!! 234 742 31.54%
YooJaeHyo 모두 수고 많으셨습니다. 234 1144 20.45%
rkdqls3079 ㅁㄴㅇㄹ 225 786 28.63%
2 hjhj5078 ㅁㄴㅁㅂㄱㄴㅇㅌ 2020-COSE101-03 220 971 22.66%
rebeca970228 無能 219 635 34.49%
staphaniek 너...너 상당히 노잼이야 217 436 49.77%
wkdqhddnjs12 전역날이 다가온다 213 1626 13.10%
3 adg8770 귀여운15학번 2020-COSE101-03 213 798 26.69%
skyblue300a ㅅㄱㅇ~ 210 867 24.22%
ChaDaEun Hohner64 209 554 37.73%
rlarjsdn321 뱃지받았당 208 414 50.24%
spongbob9876 206 699 29.47%
jedo0328 jeidoubleu 206 770 26.75%
fldjzksms Just Monika 205 861 23.81%
indosm aaa 204 610 33.44%
dyddnekt1 문제 고만좀 나왔으면 ㅜㅜ 203 1007 20.16%
bsh0404 도비는 과제의 노예에요 200 606 33.00%
jeonjine 메달땀 ㅅㄳㄳㄳㄳㄳㄳㄳㄳ ㅎㅎ 200 568 35.21%
JisuPark 내년에 또 봐요 ヾ(*´▽`*)ノ 200 310 64.52%
th7283 곶통받고있다...나도 메달좀... 198 922 21.48%
mypark109 Jane 194 528 36.74%
gustkd76 소java먹는 조현상 193 798 24.19%
GWANGHUN -- 192 561 34.22%
sh1996 뱃지달고 싶다.. 192 831 23.10%
shadow2496 랭크 언어별로 구분해주셨으면 좋겠습니다. 190 273 69.60%
monc2170 XE호의 하우투 밥상뒤집기 190 442 42.99%
dosemanse enough for now 189 670 28.21%
baemingun 모두 수고하셨습니다~ 188 712 26.40%
chung1685 윤진스 윌 186 690 26.96%
kimyeon0331 186 642 28.97%
jiyun075 183 553 33.09%
csh30096 182 596 30.54%
YOONYOUNGIL 181 689 26.27%
topgun0209 낫토낫또 181 733 24.69%
youwlghks 39 179 847 21.13%
stajw 폭주하는안진우 178 689 25.83%
gjghks950 매우 힘들었습니다 178 777 22.91%
dign50501 송충이 177 406 43.60%
ywwwa007 이승윤 175 599 29.22%
veritas95 푸를 청! 봄 춘! 173 486 35.60%
kalmpink 도지윤 172 616 27.92%
dongikshin 2015-12-23 23:59:38 -> 마지막 과제 통과한 시간~~ 172 823 20.90%
shangmoon 무조건 A+ 172 896 19.20%
happilee12 안녕하세요 171 590 28.98%
rhksdn2314 마카롱 171 482 35.48%
upla 으랏차쿵차 171 488 35.04%
heasungkim 김혜성▄︻═━─ 171 382 44.76%
sijongyeoil - 169 495 34.14%
minyoung402 169 766 22.06%
antonio97k Nya5ng 167 662 25.23%
vkdnjtjdghks jonniehong 167 638 26.18%
dldbstn 윤수 167 459 36.38%
4 okkdy0628 김동윤 2020-COSE101-04 167 447 37.36%
tom306 ... 165 500 33.00%
5 cjh010322 heinsteinberg 2020-COSE101-04 165 367 44.96%
jheee jeong hoon 164 1272 12.89%
sodon5 A 164 659 24.89%
ckdwhzjarhk 응안해 164 431 38.05%
shinism1223 A받자 163 355 45.92%
j5950 김준하 163 490 33.27%
juyeon96 끝나따 162 536 30.22%
supernova09 MIPS 161 305 52.79%
tnruddl95 100 160 643 24.88%
wonbo123 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★B커트라인☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 160 363 44.08%
starnex123 파이썬싫어 159 212 75.00%
seharanul17 158 474 33.33%
ckddyd 군대안갈꼬얌 157 497 31.59%
kohhyunji 멘붕 157 404 38.86%
duehdrn DK 157 341 46.04%
k012100 너무 어렵다..ㅠㅠ 156 415 37.59%
6 zzjh1424 hoon 2020-COSE101-03 156 457 34.14%
meeeeeyaaa 올라간다올라간다올라간다올라간다 155 500 31.00%
KimGiChan 20210305기념 발자국 남김 154 636 24.21%
admin 관리자 154 619 24.88%
v9542 배고프다 153 500 30.60%
km3lee KM 153 385 39.74%
choyoongi 자바 한번 자바보자 152 461 32.97%
abslon 이은헌 죠교님을 교수로! 151 520 29.04%
doug0476 -------------A커트라인------------- 151 522 28.93%
inahchang dlsdk 151 350 43.14%
jhlee01s 컴맹 151 383 39.43%
astrayne ast. 150 607 24.71%
Kimtaewon 만만한 세계의 神 150 671 22.35%
lgb1115 임연재 149 632 23.58%
midradio 진상수 149 446 33.41%
990299 149 755 19.74%
wjdalsquf 149 403 36.97%
kcr9898 148 309 47.90%
ddrrpg 챕터9극혐 147 632 23.26%
7 dlckdtn621 cose101 2020-COSE101-04 146 382 38.22%
binugoon ggigae 146 410 35.61%
antangle 이승윤 146 458 31.88%
myungwoo blog.myungwoo.kr 146 228 64.04%
jihun jihun 146 414 35.27%
naboram77 꿍냐꿍냐 145 382 37.96%
freekitae Phantom 145 854 16.98%
sagjin0000 컴과 최고 귀요미 김루비 145 288 50.35%
minna6816 144 871 16.53%
eungang 회원탈퇴 할 수 없는 사이트라니 144 464 31.03%
Chaiho chaihoyah 144 408 35.29%
jongwow73 수고하셨습니다^^ 143 742 19.27%
JangSunGyeong sun96 142 337 42.14%
gustmd8211 김현승 142 281 50.53%
sanghoon a11525 142 440 32.27%
chsj1026 뀨 chap2 기한 지난 거 너무 억울하다~~으앙 142 284 50.00%
james319 dd 141 427 33.02%
yoonhs96 데자와마시쪙 140 501 27.94%
christianjjy christianjjy 140 503 27.83%
Seoo vk 139 444 31.31%
jsgmj3 Ccoli 139 576 24.13%
ocean312 주혀니 138 440 31.36%
sughoan Xentle 137 344 39.83%
JiungChoi 아니 이걸 또하라고?? 137 422 32.46%
rlagpdnjs ㅡㅡ... 137 406 33.74%
odin716 odin 136 314 43.31%
apfhd8422 원유형 136 461 29.50%
namnamnam 남관우 136 634 21.45%
karl6885 SandwichMan 135 431 31.32%
kgr4163 135 379 35.62%
ojw0123 135 282 47.87%
zack12 DH 134 447 29.98%
balloon1994 노란구렁이 134 450 29.78%
xofkdqkqh 즐거운 게임라이프 133 500 26.60%
dmole ㅇㅈㅅ 133 318 41.82%
scw422 ch18 안들어감 그럼 끝났다 132 428 30.84%
wooseok 가자가자애버랜드가자 131 296 44.26%
sizrit sizrit 131 372 35.22%
alive0322 illionaire 130 498 26.10%
qkrtjdwls072 이요르 129 444 29.05%
majeed7 majeed7 129 424 30.42%
cmyell74 moony 129 413 31.23%
8 seoinking 초고대급 바보 2020-COSE101-03 128 395 32.41%
wkd3475 127 438 29.00%
chaeheum3 박채흠 127 349 36.39%
dnwns1098 GuMyo 127 462 27.49%
lsmtoy 이불밖은 너무 위험햏... 126 489 25.77%
kangsdom 파니파니콤파니 125 584 21.40%
yih9329 aaa 125 308 40.58%
namki0628 124 357 34.73%
dandandan dandandan 124 644 19.25%
9 paekminsu 마지막처럼 2020-COSE101-03 124 219 56.62%
koreapas http://www.koreapas.com 123 213 57.75%
10 haha12 haha12 2020-COSE101-04 123 388 31.70%
kphway 황성문 122 415 29.40%
1997best 時雨 122 407 29.98%
seokma97 석주 121 519 23.31%
aqw35 aqw35 121 293 41.30%
jybyun 자자자 121 354 34.18%
wnsrud3611 캣새끼 120 303 39.60%
pkspkssang SangYYp 120 268 44.78%
sk83cjdfhr sk83cjdfhr 120 347 34.58%
bernard17 bernard17 120 320 37.50%
bsg719 용우 짱짱 119 396 30.05%
yangshmd                   ㅇㅅㅎ 118 511 23.09%
chedge 최지훈 118 347 34.01%
msy9427 ㅈㅅㄱ 117 339 34.51%
rassilon 힙찔이입니다; 117 281 41.64%
leechi35 따그닥 따그닥 따그닥, 내가 누군지 알 필요없다! 116 495 23.43%
kantori321 학점 사요나라...☆ 116 265 43.77%
withcs2 기이이마아알 116 667 17.39%
alpa1072 네모 116 323 35.91%
oc0110 oc0110 115 422 27.25%
vecum0814 고려대학교 관현악단 115 247 46.56%
11 le5544 내가 이구역의 2짱 이것도 한 번 TLE해보시지 2020-COSE101-04 115 430 26.74%
whynot8118 114 296 38.51%
akatie3921 잉여잉어 113 258 43.80%
12 a1d3a5m 乌龙茶 2020-COSE101-04 113 300 37.67%
ChoChanwoo ^^7 112 236 47.46%
Seonyeong onacloud 교수는 굉장한 가학성애자이기 때문에 어려운 과제일수록 학기 후반에 출제하여 학생들을 괴롭히고 싶어한다. 그래서..크리스마스까지? 112 190 58.95%
soosoo7171 112 210 53.33%
bighilljae 14는 고학번이 아닙니다 111 252 44.05%
eunjk 티모끼여어! 110 332 33.13%
dikay96 ด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ 110 233 47.21%
korniste korniste 110 257 42.80%
chrisp1315 asdf 110 330 33.33%
rgbeing chocomint 110 188 58.51%
hck5209 olleh 109 304 35.86%
godnpeter 니가니가먼데 108 472 22.88%
blizzard072 얄주 108 212 50.94%
13 LIUYIXIN 어렵다 ㅠㅠ 2020-COSE101-03 108 335 32.24%
brorida brorida 107 204 52.45%
letinv JeongHo Kim 107 217 49.31%
Son2019320121 Occulus Reparo 107 154 69.48%
ljiho1998 Gochujang 106 180 58.89%
KimHyoJeong dbwjd5915 106 464 22.84%
14 kuma48 rilakkuma 2020-COSE101-03 106 324 32.72%
ekdms0818 하기싫다 우아ㅏㅏㅏㅏㅏ 105 320 32.81%
jmy3033 105 223 47.09%
dhahn99 ||lI||lIIIIl| 105 268 39.18%
dongjin kimdj1990 104 246 42.28%
clevered Jackie Kim 104 388 26.80%
FatimahAlkulaib f.alkulaib 103 511 20.16%
marong142 올라간다 ㅂㄷㅂㄷ 103 396 26.01%
portishead 공지영 입니다 103 306 33.66%
otcpark 103 480 21.46%