4
-99 24 -36 28 -47 -79 -86 -31
-68 48 -20 100 75 3 -95 -81
4 76 60 56 90 -53 -1 -39
-41 -32 2 8 80 -27 -48 -69
위의 testcase 입력시
325.47 435.03 1433.03 1915.47
785.18 1608.82 4012.82 8222.18
1122.14 1629.86 2147.86 3119.64
321.13 334.37 1899.87 1978.13
위의 답이 나와야 합니다. 현재 코드상에서 숫자는 제대로 나오는데 출력부분에서 엔터가 안 되어서 WA가 나오는 것 같습니다.