혹시 예제 찾아서 검토하실 때 나온 답이 진짜 triple sum 조건을 만족하는지 검사해 보셨나요..?
3492 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7299 6 0 0 0 4 0 1 0 5
10044 0 0 1 0 0 0 2 0 7
3897 3 0 4 9 2 0 0 0 1
8181 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8955 0 0 0 0 0 0 5 0 6
5841 4 0 0 6 8 0 0 0 2
1674 1 0 0 0 0 4 0 0 8
6102 0 8 0 0 0 0 0 7 4
입력했을 때 나온 답이 Triple Sum 조건을 만족하는지 계산해 보세요.
원래는 Sample Output과 똑같이 나왔어야 합니다.