-20 -20 -20 -19 -6 10 your:9 answer:10
-20 -20 -20 -19 -6 11 your:9 answer:10
-20 -20 -20 -18 -6 10 your:23 answer:24
-20 -20 -20 -18 -6 12 your:17 answer:18
-20 -20 -20 -17 -6 10 your:24 answer:25
-20 -20 -20 -17 -6 13 your:24 answer:25
-20 -20 -20 -16 -6 10 your:32 answer:33
-20 -20 -20 -16 -6 14 your:32 answer:33
-20 -20 -20 -15 -6 10 your:39 answer:40
-20 -20 -20 -15 -6 15 your:42 answer:43
-20 -20 -20 -14 -6 10 your:47 answer:48
-20 -20 -20 -14 -6 16 your:47 answer:48
-20 -20 -20 -13 -6 10 your:54 answer:55
-20 -20 -20 -13 -6 17 your:54 answer:55
-20 -20 -20 -12 -6 10 your:62 answer:63
-20 -20 -20 -12 -6 18 your:62 answer:63
-20 -20 -20 -11 -6 10 your:72 answer:73
-20 -20 -20 -11 -6 19 your:69 answer:70
-20 -20 -20 -10 -6 10 your:77 answer:78
-20 -20 -20 -10 -6 20 your:77 answer:78
뭔가 많이 나오는 군요..
* 이건 숫자 아무거나 넣어본 결과고 실제 채점할 때는 일직선일 때는 드리지 않고 있습니다.